<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه محقق اردبیلی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت آفات کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Acute toxicity and sublethal effects of diazinon on adult stage of Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی دیازینون بر روی حشرات بالغ زنبور پارازیتوئید (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه مراغه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>صابر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه مراغه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Habrobracon hebetor &lt;/em&gt;Say is an important ectoparasitoid of various lepidopterous larvae. In this study, lethal and sublethal effects of diazinon were evaluated on &lt;em&gt;H. hebetor&lt;/em&gt; under laboratory conditions&lt;em&gt;. &lt;/em&gt;The adults were exposed to fresh residue of the insecticide applied on glass plates at 26 ± 1&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;C, 60 ± 5% RH and a photoperiod of 16:8(L: D) h. Based on the dose-response study, the LC&lt;sub&gt;50&lt;/sub&gt; value of diazinon was 6.38 µgr a.i. ml&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;. In order to assess the sublethal effects of the insecticides, adult wasps were exposed to an LC&lt;sub&gt;30&lt;/sub&gt; of the insecticide and then the demographic parameters of live wasps were studied. The results showed that LC&lt;sub&gt;30&lt;/sub&gt; concentration of diazinon negatively affected the stable population and biological parameters (e.g., &lt;em&gt;r&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;, λ, DT, T, eggs laid, hatch rate). The sex ratio of &lt;em&gt;H. hebetor &lt;/em&gt;offspring was not significantly affected by the insecticide treatment. The results indicated that diazinon has negative effects on demographic parameters of the parasitoid and semi-field and field tests seem to be necessary.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;Habrobracon hebetor&lt;/em&gt; Say از پارازیتوئیدهای خارجی مهم لاروهای بالپولکدار مختلف می‌باشد. در این مطالعه، اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش دیازینون بر روی زنبور پارازیتوئید &lt;em&gt;H. hebetor&lt;/em&gt; پرورش یافته بر روی &lt;em&gt;Anagasta kuehniella&lt;/em&gt; Zeller تحت شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. حشرات کامل در معرض باقیمانده‌ی حشره‌کش به کار رفته بر روی صفحات شیشه‌ای در شرایط دمایی 1 ± 26 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی قرار گرفتند. بر مبنای مطالعات دز-واکنش، مقدار LC&lt;sub&gt;50&lt;/sub&gt; دیازینون 38/6 میکروگرم ماده‌ی موثر بر میلی‌لیتر به‌دست آمد. در این مطالعه جهت بررسی اثرات زیرکشندگی دیازینون، زنبورهای بالغ در معرض غلظت LC&lt;sub&gt;30&lt;/sub&gt; دیازینون قرار گرفتند و شاخص‌های دموگرافیک زنبورهای زنده مانده مطالعه گردید. نتایج نشان داد که غلظت LC&lt;sub&gt;30&lt;/sub&gt; دیازینون اثر سوئی بر روی شاخص‌های زیستی و جمعیت پایدار زنبور &lt;em&gt;H. hebetor&lt;/em&gt; (مانند نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت، مدت زمان دوبرابر شدن جمعیت، متوسط مدت زمان یک نسل، تعداد تخم گذاشته شده، درصد تفریخ تخم) دارد. نسبت جنسی نتاج زنبور پارازیتوئید اثر معنی‌داری را بین شاهد و تیمار حشره‌کش نشان نداد. نتایج نشان می‌دهد که دیازینون دارای اثر سوئی بر روی شاخص‌های دموگرافیک زنبور پارازیتوئید بوده و انجام آزمایش‌های نیمه مزرعه‌ای و مزرعه‌ای ضروری به نظر می‌رسد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Habrobracon hebetor</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات زیرکشندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیازینون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://apm.uma.ac.ir/article_200_92149edebef3c1edc797e139cbf0fdd5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
